Compare os custos de um PDV tradicional vs. um sistema mobile-first. Descubra quanto você pode economizar.
Se você é dono de um pequeno comércio, loja ou restaurante, provavelmente já se perguntou: "quanto custa um sistema PDV?" A resposta depende do tipo de solução, mas o mais importante é comparar o custo total de propriedade (TCO) — não apenas a mensalidade.
| Item | Custo estimado |
|---|---|
| Computador de caixa | R$ 1.500–3.000 (compra única) |
| Monitor + teclado | R$ 500–1.000 (compra única) |
| Software de PDV | R$ 150–400/mês |
| Suporte técnico | R$ 100–200/mês |
| Manutenção do equipamento | R$ 50–100/mês |
| Total mensal estimado | R$ 300–700/mês + equipamento |
| Item | Custo estimado |
|---|---|
| Celular ou tablet (se não tiver) | R$ 800–2.000 (compra única) |
| Software de PDV (NX Automação) | R$ 59–249/mês |
| Suporte via WhatsApp | Incluso no plano |
| Manutenção | R$ 0 (atualizações automáticas) |
| Total mensal estimado | R$ 59–249/mês |
| Recurso | Básico (R$ 59) | Profissional (R$ 129) | Empresarial (R$ 249) |
|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ |
| PDV | ✅ | ✅ | ✅ |
| Financeiro | — | ✅ | ✅ |
| Estoque | — | ✅ | ✅ |
| Relatórios PDF | — | ✅ | ✅ |
| Multi-empresa | — | — | ✅ |
| Suporte dedicado | — | — | ✅ |
Considere um negócio que fatura R$ 50.000/mês com furo de caixa de 2% (R$ 1.000/mês). Se o PDV elimina 90% desse furo:
📚 Artigo relacionado:
Como reduzir furo de caixa no seu negócio: 7 passos práticos →O questionamento não deveria ser "quanto custa um PDV?", mas sim "quanto estou perdendo sem um PDV?". Furo de caixa, retrabalho no fechamento, erros fiscais, estoque sem controle — tudo isso custa mais do que uma mensalidade de sistema.
Agende uma demonstração gratuita de 15 minutos. Sem compromisso, sem cartão.
💬 Agendar demonstração